| I | Tips | Normāli | Bojāti | Atslēgti | Arhivēti | Premium | Nepublicēti | Kopā | Grūtība | Vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Traditional Cache | 762 | 132 | 102 | 407 | 29 | 5 | 1437 | 1.675 | 1.913 |
![]() | Unknown Cache | 130 | 8 | 18 | 38 | 7 | 0 | 201 | 2.595 | 1.856 |
![]() | Multi-cache | 85 | 8 | 13 | 20 | 5 | 0 | 131 | 2.233 | 2.137 |
![]() | Event Cache | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2.000 | 2.133 |
![]() | Earthcache | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.250 | 1.500 |
![]() | Letterbox Hybrid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.700 | 2.700 |
![]() | Wherigo Cache | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.750 | 2.500 |
![]() | Lost and Found Event Cache | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | 3.000 |
![]() | Virtual Cache | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
![]() | geocaching.com | 990 | 148 | 133 | 481 | 42 | 5 | 1799 | 1.824 | 1.926 |
Tabula pēdējo reizi atjaunināta 2010-07-29 17:15:02.
Kartes:
Citas lietas:
Statistikas sadaļa būs vienmēr apskatāma bez maksas jebkuram lietotājam.