Traditional Cache
| kur? | GC ID | Stāvoklis | Slēpnis | Izmērs | Izvietots | apm/mēn | DNF% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC2EDVH | Normāls | Melna diena 443 Black day | Small | 2010-09-02 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GC2ECMH | Normāls | Maters | Micro | 2010-09-01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GC2EDRH | Normāls | Ozolnieku Secondary school | Small | 2010-09-01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GC2EE8K | Normāls | Dambocka | Regular | 2010-09-01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GC2EC4Q | Normāls | Kuldigas dzelzcels (Udens pumpis) | Small | 2010-08-31 | 17.14 | 25.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC2ECQF | Normāls | Kanals/Parks | Small | 2010-08-31 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GC2EAN8 | Normāls | Mersraga tilts | Small | 2010-08-30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GC2EAPA | Normāls | Mersraga mazais tiltinš | Micro | 2010-08-30 | 3.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC2EC2J | Normāls | Reinholds Georgs Šmelings | Micro | 2010-08-30 | 7.50 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC2ECC0 | Normāls | Ligatne Nature Trails | Regular | 2010-08-30 | 3.75 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GC2E8GZ | Normāls | Abandoned amusement park "Ozolkalni" | Micro | 2010-08-29 | 20.00 | 33.33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC2E902 | Normāls | kuršu keninkresli | Small | 2010-08-29 | 30.00 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC2E6DQ | Normāls | Putnu verotajs / Bird watcher | Small | 2010-08-28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GC2E6QD | Normāls | Gluck's oaks | Other | 2010-08-28 | 6.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC2E4QG | Normāls | Ugales Udensdzirnavas | Large | 2010-08-27 | 10.91 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC2E16Y | Bojāts | Vanšu tilts / Vanšu bridge | Small | 2010-08-25 | 9.23 | 50.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC2E1GH | Bojāts | ligeri | Micro | 2010-08-25 | 62.31 | 0.00 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| GC2E1NT | Normāls | Ates Muzejs/Ate Museum | Other | 2010-08-25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GC2DZNA | Arhivēts | kvadratainais akmens. | Small | 2010-08-24 | 21.43 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC2DZNJ | Arhivēts | orbit. | Micro | 2010-08-24 | 21.43 | 0.00 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabula pēdējo reizi atjaunināta 2010-09-06 15:03:28.
Statistikas sadaļa būs vienmēr apskatāma bez maksas jebkuram lietotājam.